物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
東京都千代田区六番町の物件情報
| 物件名 | 東京都千代田区六番町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 六番町 | ||
| 交通 |
中央線 四ッ谷駅 徒歩5分 中央・総武線各停 四ッ谷駅 徒歩5分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2017年8月(築8年) | 階数 | 地上16階地下1階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 54.4㎡(壁芯)~ 140.16㎡(壁芯) | 間取り | 1LDK、2LDK、3SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都千代田区六番町の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5階 | 東京都千代田区六番町 1億700万円 | 1LDK / 54.45㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
|
5階 | 東京都千代田区六番町 1億700万円 | 1LDK / 54.4㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
|
5階 | 東京都千代田区六番町 1億700万円 | 1LDK / 54.45㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
|
5階 | 東京都千代田区六番町 1億700万円 | 1LDK / 54.45㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
|
13階 | 東京都千代田区六番町 3億200万円 | 3SLDK / 110.02㎡(壁芯) / 13階 | 詳細を見る |
|
|
16階 | 東京都千代田区六番町 5億1800万円 | 2LDK / 140.16㎡(壁芯) / 16階 | 詳細を見る |
