Point
更新料円でいれた
パノラマ画像
笠井共有11物件の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 大浴場、オーブン、エコキュート、エコウィル、勝手口、エコジョーズ、洗面台、2階洗面台 | ||
| 特徴 | 建設住宅性能評価付、2WAYバルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 調布飛田給店 対面 212m コンビニ:ローソン LS 飛田給店 敷地内 273m コンビニ:セブンイレブン調布飛田給駅北口店 306m コンビニ:スリーエフ飛田給店 341m |
||
お問い合わせ番号
111
笠井共有11物件の物件詳細
| 物件名 | 笠井共有11物件 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市 飛田給2丁目14 13 | ||
| 交通 | 京王線 飛田給駅 徒歩3分 鹿児島本線 博多駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1999年3月上旬(築27年) |
| 間取り | 1R(和室10畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 110㎡ / 11㎡(壁芯) / 400㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 12階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
笠井共有11物件の費用・契約情報
| 賃料 | 1000万円 | 管理費/共益費/雑費 | 実費 / 実費 / 実費 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / 100% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 10,000円 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)てst | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | テスト | ||
笠井共有11物件のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 111 | 物件管理コード | 100000000573113 |
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
笠井共有11物件の広告主情報
| 店舗名称 | いい物件地所 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布3丁目1-1 | 電話番号 | 0120-111-111 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(99)第999998号 | 不動産会社コード | 9900602 |
| 加盟団体名 | (公社)加盟団体・ | ||
