賃料・初期費用
| 賃料 | 111万1111円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 2ヶ月 / – / – |
20201001鈴木確認の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
oosa0000000724
20201001鈴木確認の物件詳細
| 物件名 | 20201001鈴木確認 11 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 阿佐谷北2丁目 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 阿佐ヶ谷駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 建物種別 | テラスハウス | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2020年1月(築6年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 111㎡ / 222㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
20201001鈴木確認の費用・契約情報
| 賃料 | 111万1111円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
20201001鈴木確認のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | oosa0000000724 | 物件管理コード | 1125211341710000008824 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
20201001鈴木確認の広告主情報
| 店舗名称 | いい物件地所 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布3丁目1-1 | 電話番号 | 0120-111-111 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(99)第999998号 | 不動産会社コード | 9900602 |
| 加盟団体名 | (公社)加盟団体・ | ||
