賃料・初期費用
| 賃料 | 6万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
jhorike_小屋2の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内遊び場、バリアフリー、トイレ有、冷房、パッシブ換気、ストーブ可、24時間換気システム、ネット使用料不要 | ||
| 特徴 | 平屋、耐風構造、ログハウス、託児施設、駅前、駅まで平坦、高台に立地、電線埋設、田園風景、防犯強化地域、平坦地、避暑地、整備された歩道、隣家との間隔が大きい、管理室、24時間緊急通報システム、セキュリティ有り、当社管理物件、DIY可、最上階、眺望良好、東南角住戸、高層階、屋上、山が見える、全室南向き、オートロック、上階無し、陽当たり良好、南西角住戸、通風良好、リゾート向き、全室東南向き、全室南西向き、前面棟無、四方角部屋 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000076
jhorike_小屋2の物件詳細
| 物件名 | jhorike_小屋2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県喜多方市 山都町一ノ木 | ||
| 交通 | 磐越西線 野沢駅 徒歩700分 JR磐越西線野沢駅徒歩700分 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1900年3月1日(築126年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 100㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
jhorike_小屋2の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:1ヶ月 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
jhorike_小屋2のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000076 | 物件管理コード | 1125211341710000009826 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
jhorike_小屋2の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 コミュテスト店 屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目11号棟 | 電話番号 | 044-556-7890 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第111111号 | 不動産会社コード | 9901725 |
| 加盟団体名 | test加盟団体 | ||
