賃料・初期費用
| 賃料 | 65万4321円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
大和デモマンションの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
ho0000001688
大和デモマンションの物件詳細
| 物件名 | 大和デモマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 南麻布2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年9月17日(築23年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大和デモマンションの費用・契約情報
| 賃料 | 65万4321円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
大和デモマンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ho0000001688 | 物件管理コード | 1125211341710000010533 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
大和デモマンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
