賃料・初期費用
| 賃料 | 7万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
桑谷マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000340
桑谷マンションの物件詳細
| 物件名 | 桑谷マンション 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 高田馬場1丁目12 12 | ||
| 交通 | 山手線 高田馬場駅 徒歩1分 沿線名1 バス停まで徒歩32分 000 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2014年8月14日(築11年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22㎡ / 24㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
桑谷マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 7万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | テスト月次:10,000円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 保険料:20,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
桑谷マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000340 | 物件管理コード | 1125211341710000010631 |
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
桑谷マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 営業支援デモ店舗(LINE)屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-5423-7831 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第123456号 | 不動産会社コード | 9901724 |
| 加盟団体名 | test加盟団体 | ||
