賃料・初期費用
| 賃料 | 10万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
菊地レジデンスの設備・周辺施設
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 外壁タイル張り、耐火構造、耐震構造、防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 世田谷下馬北店 40m ドラッグストア:ハートフル薬局 85m スーパー:まいばすけっと 祐天寺駅西店 467m 小学校:世田谷区立駒繋小学校 415m 郵便局:世田谷下馬郵便局 355m 役所:目黒区 上目黒老人いこいの家 731m 警察署・交番:世田谷警察署三宿交番 789m 内科:アイ・ユーこどもクリニック 114m |
||
お問い合わせ番号
ho0000001822
菊地レジデンスの物件詳細
| 物件名 | 菊地レジデンス 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 下馬1丁目17-14 | ||
| 交通 | 東急東横線 祐天寺駅 徒歩13分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 2024年1月上旬(築2年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 1000㎡ / 400㎡(壁芯) / 264.46㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
菊地レジデンスの費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
菊地レジデンスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ho0000001822 | 物件管理コード | 1125211341710000010714 |
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
菊地レジデンスの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
