リビオレゾン木場公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、冷房、インターホン、暖房、ウォークインクローゼット、追い焚き風呂、洗濯機置場、TVインターホン、ネット専用回線、フローリング、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、バス・トイレ別、2口コンロ、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上、オートロック、角住戸、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:27,000円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:江東区立数矢小学校 1080m 中学校:江東区立東陽中学校 600m |
||
お問い合わせ番号
3254134
リビオレゾン木場公園の物件詳細
| 物件名 | リビオレゾン木場公園 0902 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 木場5丁目11-11 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 44戸 | 築年月 | 2013年1月(築13年) |
| 間取り | 2LDK(LDK15畳、洋室4.5畳、洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 66.52㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 14階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リビオレゾン木場公園の費用・契約情報
| 賃料 | 15万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 8,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 住宅保険料:18,900円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2017年2月28日 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
リビオレゾン木場公園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 3254134 | 物件管理コード | 935000000000512695 |
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
リビオレゾン木場公園の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
